StageRegionSectorStatus
| Company | Stage | Verify | Amount | Valuation | Sector | Location | Lead Investor | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN Knit Health Healthcare AI world model | Series A | Verified | $35m | N/A | Healthtech | 🇬🇧 London, UN | NEA | Nov 17, 2026 |
BL Blackstone's data centre trust Acquires 75% of 13 AWS buildings | M&A | Unverified | $5bn | N/A | Other | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
NO Noeri AI startup founded by UW AI rese… | Seed | Verified | $110M | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
CO Corma AI Cybersecurity platform | Growth | Verified | $125 Million | N/A | Cybersec | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
BL Blackstone Data Center Trust Data center investment trust | M&A | Verified | $5 Billion | N/A | Other | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
OX Oxide Cloud racks with Micron memory | Funding | Verified | N/A | N/A | Other | 🇬🇧 London, UN | Micron | Nov 17, 2026 |
NU Numa AI agents for car dealerships | Series C | Verified | $45M | N/A | AI | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 17, 2026 |
AL Alecto Making UK property law accessibl… | Seed | Verified | $20M | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
EX Expat Remote surgery medtech for strok… | Series B | Unverified | $92M | N/A | Healthtech | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
SE Serena Williams' new fund New fund launched by Serena Will… | Funding | Unverified | $200M | N/A | Other | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
SP Spectra Investment firm | Funding | Unverified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 17, 2026 |
MU Multiplan Shopping mall operator | M&A | Verified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 17, 2026 |
MA Majority Fintech company offering banking… | M&A | Verified | N/A | N/A | Fintech | 🇸🇪 Stockholm, SW | N/A | Nov 17, 2026 |
SE Serena Williams' VC firm New fund targets $200M | Funding | Unverified | $200M | N/A | Other | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
PR Pretxt Runtime oversight layer for AI a… | Other | Verified | $5M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
PR Previsia AI-powered risk prevention for b… | Other | Verified | €3.8M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
IN Indivi Swiss neurotech acquires Cogitat | M&A | Unverified | N/A | N/A | Healthtech | 🇨🇭 Zurich, SW | N/A | Nov 17, 2026 |
FE Fermat Bridging fashion designers and m… | Other | Verified | $8M | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
TI Tiberius Aerospace Aerospace company with UK links | Other | Verified | $85M | N/A | Other | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
NA NABU AI automation for financial comp… | Other | Verified | €1.1M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
OR Orange Ventures Venture fund investing in Europe… | Other | Verified | €250M | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
TR Treat Finnish healthtech tackling priv… | Other | Verified | €3M | N/A | Healthtech | 🇫🇮 Helsinki, FI | N/A | Nov 17, 2026 |
IC Iceye Finnish company in M&A bid | M&A | Verified | €2.05bn | N/A | Other | 🇫🇮 Helsinki, FI | N/A | Nov 17, 2026 |
AD adesso Ventures Venture capital fund | Other | Verified | €26M | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
NO Nomadic Self-charging drones for power g… | Other | Verified | $6M | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
VO Voyage Labs Specialized AI travel assistant. | Seed | Verified | $12 million | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
RH RHISE AI Munich startup developing person… | Angel | Verified | N/A | N/A | AI | 🇩🇪 Munich, GE | N/A | Nov 17, 2026 |
AN Anyos Company focused on non-disposabl… | Seed | Verified | N/A | N/A | Cleantech | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 17, 2026 |
IM iMENA Saudi tech group supporting regi… | Growth | Verified | $214 million | N/A | Other | 🇸🇦 Riyadh, SA | N/A | Nov 17, 2026 |
RE Remanence AI startup backed by Synthesia a… | Seed | Verified | $30 million | N/A | AI | 🇫🇷 Paris, FR | EQT | Nov 17, 2026 |
FA Fairly Pairs local caretakers with AI f… | Seed | Verified | $22M | N/A | AI | 🇺🇸 Portland, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
HE Heylist Closes $3.1 million to fuel the … | Seed | Verified | $3.1 million | N/A | Other | 🇨🇦 Toronto, CA | N/A | Nov 17, 2026 |
TI Tiberius Aerospace company for ramjet art… | Series A | Verified | $85M | $1bn | Other | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
EX Expat’s remote surgery medtech Medtech for stroke care via remo… | Series B | Unverified | $92 million | N/A | Healthtech | 🇦🇺 Sydney, AU | N/A | Nov 17, 2026 |
BI Bill Gates Investing in Alzheimer's researc… | Seed | Unverified | N/A | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | Bill Gates | Nov 17, 2026 |
FR Freshworks alums Founders of an AI-native CRM pla… | Seed | Verified | $53M | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
SC Science Developing sight-restoring chip … | Series D | Verified | $400M | $3.5bn | Healthtech | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 17, 2026 |
VE Vesoma Munich-based humanoid startup | Seed | Unverified | €50m | N/A | Other | 🇩🇪 Munich, GE | N/A | Nov 17, 2026 |
EA EaseMyTrip Online travel company | Growth | Unverified | N/A | N/A | E-commerce | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 17, 2026 |
IS Islo Enterprise software factory solu… | Seed | Verified | $15M | N/A | SaaS | 🇩🇪 Berlin, GE | Insight Partners | Nov 17, 2026 |
MO Model ML AI startup emerging from stealth… | Seed | Verified | $250M | $1.5B | AI | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 17, 2026 |
SC Science Corporation Brain tech company focused on ne… | Seed | Unverified | N/A | $3.5 billion | Healthtech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
CO Codex Links Asia to global markets wit… | Seed | Verified | $30 million | N/A | Fintech | 🇺🇸 United States, UN | Pantera | Nov 17, 2026 |
QL Qluster Powers the next generation of qu… | Seed | Verified | €4.7M | N/A | Other | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 17, 2026 |
GE Genesis AI Robotics startup deploying glove… | Series A | Verified | $500 million | $3.5 billion | Robotics | 🇫🇷 Paris, FR | Nvidia | Nov 17, 2026 |
CA Cassava Reportedly seeking funding for N… | Growth | Unverified | $1bn | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 17, 2026 |
RE RE:FRAME Investment pool for PropTech sta… | Seed | Unverified | ₹15 Cr | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 16, 2026 |
DR Dreamteam AI-native CRM startup | Seed | Verified | $53M | N/A | AI | Unknown, UN | Accel | Nov 16, 2026 |
VI Vision Makers UAE based company | Seed | Verified | $4 million | N/A | Other | 🇦🇪 Dubai, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
BL Blackstone Private equity firm | M&A | Verified | $5bn | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
CO COGNNA Cybersecurity startup | Seed | Verified | N/A | N/A | Cybersec | 🇸🇦 Riyadh, SA | Wa'ed Ventures | Nov 16, 2026 |
AJ Ajinkya Rahane Athlete investing in a D2C cookw… | Funding | Verified | N/A | N/A | E-commerce | 🇮🇳 Bangalore, IN | Ajinkya Rahane | Nov 16, 2026 |
OL Olyv Credit-led fintech startup | Seed | Verified | $6M | N/A | Fintech | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 16, 2026 |
BE Bedrock Energy AI-enabled geothermal drill rigs… | Seed | Verified | $24M | N/A | Cleantech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
NG NGX Group Investment holding company | Other | Verified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
XP Xpressbees Logistics company | Other | Verified | Rs 100 Cr | N/A | Logistics | 🇮🇳 Bangalore, IN | BlackSoil | Nov 16, 2026 |
VE Verlo AI operating system for wealth m… | Seed | Verified | $4.5 million | N/A | AI | 🇨🇦 Toronto, CA | N/A | Nov 16, 2026 |
SA Sabika Gold and silver trading platform | Seed | Verified | N/A | N/A | Fintech | Unknown, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
MU Munee M & A Fintech company based in New Yor… | Series B | Unverified | $40M | N/A | Fintech | 🇺🇸 New York, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
PA Park Dental Partners Healthtech company based in Rose… | Seed | Unverified | $9M | N/A | Healthtech | 🇺🇸 Roseville, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
QU Queensland government Government entity backing agtech… | Series A | Verified | $6.3 million | N/A | Agritech | 🇦🇺 Sydney, AU | N/A | Nov 16, 2026 |
WI Wildwood D19 Member Other company based in Dover, DE | Pre-seed | Unverified | $1M | N/A | Other | 🇺🇸 Dover, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
OU Our Next Energy Battery startup | IPO | Verified | N/A | N/A | Cleantech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
LU Lunio's parent Company selling products beyond … | Other | Unverified | US$12.5M | N/A | Other | 🇸🇬 Singapore, SI | Vertex | Nov 16, 2026 |
AL Al Gore's asset manager Closes $540M fundraising for inv… | Growth | Unverified | US$ 540 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 16, 2026 |
CO CoLab Insolvency fintech platform | Seed | Unverified | $3.65 million | N/A | Fintech | 🇦🇺 Sydney, AU | N/A | Nov 16, 2026 |
BH Bharat Semi Indian chip startup focusing on … | Seed | Verified | $24M | N/A | AI | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 16, 2026 |
ST Stark Future Barcelona-based electric motorcy… | Growth | Verified | N/A | N/A | Other | 🇪🇸 Barcelona, SP | N/A | Nov 16, 2026 |
PL Plural Venture capital firm investing i… | Growth | Verified | €1 billion | N/A | Other | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
OI Oister Global Launches a growth-stage focused … | Growth | Verified | ₹600 Cr | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 16, 2026 |
VA Valeria AI-powered payroll and HR automa… | Seed | Verified | €5.5M | N/A | AI | 🇪🇸 Barcelona, SP | N/A | Nov 16, 2026 |
ST Stoa Brings AI to construction sites | Seed | Verified | €3.5M | N/A | AI | 🇫🇮 Helsinki, FI | N/A | Nov 16, 2026 |
IN Intergrid Powers autonomous industrial ene… | Seed | Verified | €23.5M | N/A | Cleantech | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 16, 2026 |
DA Daisytuner Makes AI run efficiently on any … | Seed | Verified | €6 million | N/A | AI | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 16, 2026 |
VU Vucar Brings AI-priced auctions to Vie… | Pre-seed | Verified | N/A | N/A | AI | 🇻🇳 Ho Chi Minh City, VI | N/A | Nov 16, 2026 |
MO Mosaico Robotics startup tackling AI's d… | Seed | Verified | €7.5m | N/A | AI | 🇮🇹 Milan, IT | N/A | Nov 16, 2026 |
VA ValkaAI Bringing AI personas to live eve… | Pre-seed | Verified | €13 million | N/A | AI | 🇨🇿 Czech Republic, CZ | N/A | Nov 16, 2026 |
PR Pro Climbing League Professionalising climbing for i… | Seed | Verified | €3.8 million | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
MA Marcha Ventures Venture firm investing in startu… | Other | Verified | R$ 10 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 16, 2026 |
JO JoyWork SaaS company based in San Franci… | Seed | Unverified | $2M | N/A | SaaS | 🇺🇸 San Francisco, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
LA Lazard Fintech company based in New Yor… | Growth | Unverified | $649M | N/A | Fintech | 🇺🇸 New York, UN | N/A | Nov 16, 2026 |
FU Fundtruck Startup pitch competition | Funding | Unverified | N/A | N/A | Other | 🇫🇷 Bordeaux, FR | N/A | Nov 15, 2026 |
AL Al Gore's fund Fund preparing first checks in B… | Growth | Unverified | US$ 540 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 15, 2026 |
MA Maddyness FR French startups funding | Growth | Unverified | €118M | N/A | Other | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 15, 2026 |
ST startups françaises French startups | Other | Verified | 118 millions d’euros | N/A | Other | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 15, 2026 |
DE Deux anciens d’iBanFirst AI assistant for small business … | Other | Verified | N/A | N/A | AI | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 15, 2026 |
CV CVC | Funding | Unverified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 15, 2026 |
AN Anchor Energy Partners | Funding | Unverified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 15, 2026 |
PA Parloa | Funding | Verified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 15, 2026 |
ME Merak Capital leads investment in Saudi gaming… | Growth | Verified | $1.3 million | N/A | Other | 🇸🇦 Riyadh, SA | Merak Capital | Nov 15, 2026 |
EI EIC Scaling Club companies European Innovation Council back… | Growth | Verified | €4B | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 15, 2026 |
PE Peter Sarlin’s PostScriptum null | M&A | Verified | N/A | N/A | Other | null null, NU | N/A | Nov 15, 2026 |
IN Inc42 Indian startup media and intelli… | Seed | Unverified | ₹15 Cr | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 14, 2026 |
PO Poste Italiane Italian postal service targeting… | Growth | Verified | €600M | N/A | Other | 🇮🇹 Rome, IT | N/A | Nov 14, 2026 |
AL Al Gore's firm Investment firm preparing for Br… | Growth | Unverified | US$540M | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 14, 2026 |
LO Loopia Company projecting 460% revenue … | Growth | Unverified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 14, 2026 |
PA Paramount Commerce Payment solutions | M&A | Verified | $317M | N/A | Payments | 🇨🇦 Toronto, CA | N/A | Nov 14, 2026 |
PR Pronghorn Wyoming gas firm | M&A | Verified | N/A | N/A | Cleantech | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 14, 2026 |
SE Sembcorp Green Infra Green infrastructure developer | IPO | Verified | N/A | N/A | Cleantech | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 14, 2026 |
UN Unnamed French startup AI assistant for small business … | Other | Unverified | €118M | N/A | AI | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 14, 2026 |
PI Pizza Inn owner (Simbisa Brands) Restaurant and fast-food chain | M&A | Unverified | $664,000 | N/A | Food Delivery | 🇿🇼 Harare, ZI | N/A | Nov 14, 2026 |
ME Meesho Indian e-commerce platform | Secondary | Verified | ₹1,855 Cr | N/A | E-commerce | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 14, 2026 |
AL Al Gore's fund (Generation Investment Management) Investment firm with a focus on … | Growth | Unverified | US$ 540M | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 14, 2026 |
RE Recykal Waste management startup | Seed | Verified | N/A | N/A | Cleantech | 🇮🇳 Bangalore, IN | Sachin Tendulkar | Nov 14, 2026 |
JA Jane Street Investment firm doubles Nvidia s… | Secondary | Unverified | N/A | N/A | Fintech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 14, 2026 |
TU Tubi (Fox) Free ad-supported streaming serv… | Seed | Unverified | $250,000 | N/A | Other | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 14, 2026 |
SE SE3 Labs Labs company | Funding | Verified | N/A | N/A | Other | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 14, 2026 |
RA Ratepay Payment solutions provider | Funding | Verified | N/A | N/A | Payments | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 14, 2026 |
XE Xentral Enterprise resource planning (ER… | Funding | Unverified | N/A | N/A | SaaS | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 14, 2026 |
DE DevX Co-working and startup accelerat… | Seed | Verified | ₹15 Cr | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 14, 2026 |
AL Al Gore's fund Investment fund preparing for Br… | Growth | Unverified | US$540 million | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 14, 2026 |
EM Ember D2C cookware brand | Funding | Verified | N/A | N/A | E-commerce | 🇮🇳 Bangalore, IN | Ajinkya Rahane | Nov 14, 2026 |
ST Startup (unnamed) AI assistant for small business … | Funding | Unverified | N/A | N/A | AI | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 14, 2026 |
FR French startups (aggregate) Aggregate funding for French sta… | Funding | Unverified | 118 millions d’euros | N/A | Other | 🇫🇷 Paris, FR | N/A | Nov 14, 2026 |
MI mistEO Indian startup | Funding | Verified | $25 Mn+ | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 14, 2026 |
SP Spirit Airlines Airline company | M&A | Verified | $10 million | N/A | Other | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
BY ByteDance Social media and content company | Secondary | Verified | N/A | $400 Billion | Other | 🇨🇳 Beijing, CH | N/A | Nov 13, 2026 |
IN Inveniam Private market data platform | M&A | Verified | N/A | N/A | Fintech | 🇺🇸 USA, US | N/A | Nov 13, 2026 |
UN Undisclosed Stablecoin Venture Stablecoin venture | Growth | Unverified | $270M | N/A | Fintech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
EU European tech startups Collective of European tech star… | Funding | Verified | €6B | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
IM Imprint Fintech platform for brands | Growth | Verified | $130 Million | N/A | Fintech | 🇺🇸 USA, US | N/A | Nov 13, 2026 |
PO PostScriptum Company led by Peter Sarlin | M&A | Verified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | PostScriptum | Nov 13, 2026 |
LA LangChain AI agent tooling provider | Growth | Verified | $300M | N/A | AI | 🇺🇸 USA, US | N/A | Nov 13, 2026 |
RE Refilled Office drinks dispenser | Series A | Verified | $5.6 million | N/A | Other | null, NU | N/A | Nov 13, 2026 |
MO Modine Data centre cooling firm | M&A | Verified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | Samsung | Nov 13, 2026 |
ZE Zeev AI platform developer | Funding | Verified | R$ 20 milhões | N/A | AI | 🇧🇷 São Paulo, BR | BNDES | Nov 13, 2026 |
AD Adyar Ananda Bhavan Company in which Bodhi Tree Syst… | M&A | Verified | $180M | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | Bodhi Tree Systems | Nov 13, 2026 |
AL Al Gore Investment firm | Other | Verified | US$ 540 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 13, 2026 |
AU AutoSwift Software startup for car dealers… | Growth | Verified | nearly $10 million | N/A | AI | 🇦🇺 Sydney, AU | N/A | Nov 13, 2026 |
LU Lunio Parent company of Lunio | Growth | Verified | US$12.5M | N/A | Other | Unknown, UN | Vertex | Nov 13, 2026 |
IN Intermex Money transfer services | M&A | Verified | N/A | N/A | Fintech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
BL Blockchain side hustle (Airwallex crypto sceptic Jack Zhang's) Blockchain technology | Series A | Unverified | $67 million | N/A | Fintech | 🇸🇬 Singapore, SI | N/A | Nov 13, 2026 |
JL JLLX Lake Howell Other company based in Chicago, … | Series A | Unverified | $24M | N/A | Other | 🇺🇸 Chicago, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
SH SHIFT Plataforma Platform to connect and develop … | Seed | Unverified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | Ânima Empresas | Nov 13, 2026 |
KU Kutlerri.ai AI agents for US restaurants | Other | Verified | $4M | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
EN EntrepreNorth Fund for Indigenous entrepreneur… | Funding | Verified | $8-million | N/A | Other | 🇨🇦 Toronto, CA | N/A | Nov 13, 2026 |
TU Tubi Fox's streaming service | Funding | Verified | $250,000 | N/A | Other | 🇺🇸 Unknown, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
BR Brillian Company acquired by PostScriptum | M&A | Verified | N/A | N/A | Other | 🇪🇺 Unknown, UN | PostScriptum | Nov 13, 2026 |
KU Kutlerri.ai Helps US restaurants grow revenu… | Other | Verified | $4M | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
AL Al Gore's Gestora Closes $540 million in funding a… | Other | Unverified | US$ 540 milhões | N/A | Cleantech | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 13, 2026 |
SO SoftBank and Grab venture Joint venture for AI in Malaysia | Funding | Unverified | US$1.85B | N/A | AI | 🇲🇾 Kuala Lumpur, MA | N/A | Nov 13, 2026 |
MI Mirendil AI model development platform | Funding | Verified | $1B | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
CU Cubic AI code review startup | M&A | Verified | N/A | N/A | AI | 🇨🇦 Toronto, CA | N/A | Nov 13, 2026 |
AR Araceli Drug discovery tools to reduce a… | Funding | Verified | $4.5M | N/A | Healthtech | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
SH Shift4 Payment processing company | M&A | Verified | up to $317M USD | N/A | Payments | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
GR GridAI AI data centre power solutions | M&A | Verified | N/A | N/A | AI | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
NE NeuralSat High-speed data connectivity and… | Funding | Verified | $3.2M | N/A | Other | 🇺🇸 United States, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
LF LF Energy Modernizing electricity grids wi… | Funding | Verified | $2.5M | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | Google.org | Nov 13, 2026 |
IN Inc42, DevX Media and co-working space launc… | Funding | Unverified | ₹15 Cr | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 13, 2026 |
BO Bodhi Tree Systems Acquires majority stake in Adyar… | M&A | Verified | $180M | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 13, 2026 |
WE WealthOne Bank FinTech bank for US and Canadian… | Funding | Verified | $105M | N/A | Fintech | 🇨🇦 Toronto, CA | Globalive | Nov 13, 2026 |
EV EV Life SaaS company based in Sacramento… | Seed | Unverified | $7M | N/A | SaaS | 🇺🇸 Sacramento, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
NE Neuvivo Healthtech company based in Palo… | Pre-seed | Unverified | $1M | N/A | Healthtech | 🇺🇸 Palo Alto, UN | N/A | Nov 13, 2026 |
AI Airwallex Fintech company making a large p… | Growth | Unverified | US$1.5B | N/A | Fintech | 🇸🇬 Singapore, SI | N/A | Nov 12, 2026 |
GO Goodfood Meal kit service | M&A | Verified | N/A | N/A | E-commerce | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
PI Pizza Inn owner Owner of Pizza Inn restaurants | M&A | Verified | $664,000 | N/A | Other | 🇿🇼 Zimbabwe, ZI | N/A | Nov 12, 2026 |
SU Summit Lithium Technologies Lithium technology company | M&A | Verified | N/A | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
SK Skribe Medical AI heart patch for cancer patien… | Growth | Verified | US$1.65M | N/A | Healthtech | Unknown, UN | SeaX Ventures | Nov 12, 2026 |
SE SE3 Spatial intelligence for drones | Series A | Verified | $30M | N/A | Autonomous | 🇩🇪 Munich, GE | N/A | Nov 12, 2026 |
BI Biomatter AI enzyme design and development | Growth | Verified | $18M | N/A | AI | 🇱🇹 Vilnius, LI | N/A | Nov 12, 2026 |
AG Agile Robots Robotics company valued at $8.5B | Growth | Verified | $500M | $8.5B | Autonomous | 🇩🇪 Munich, GE | SoftBank | Nov 12, 2026 |
NE Nebuly AI investments into measurable r… | Series A | Verified | $21M | N/A | AI | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
AL Al Gore's fund Venture fund preparing first che… | Growth | Unverified | US$ 540 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 12, 2026 |
VA ValueQuest Investment for India’s defence, … | Growth | Verified | Rs 775 Cr | N/A | Other | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 12, 2026 |
SH SHIFT Platform to connect and develop … | Growth | Unverified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | Ânima Empresas | Nov 12, 2026 |
LU Lunio’s parent Wellness products and services i… | Growth | Verified | US$12.5M | N/A | E-commerce | 🇸🇬 Singapore, SI | Vertex | Nov 12, 2026 |
CO CommonFloor Real estate platform acquisition | M&A | Verified | $200M | N/A | E-commerce | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 12, 2026 |
OR Orakl Oncology Testing cancer drugs on virtual … | Growth | Verified | $34m | N/A | Healthtech | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
BL BluWave-ai Energy grid software | Seed | Verified | $8.1 million | N/A | Cleantech | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
NO Norwest Venture capital fund | Other | Verified | $4B | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
CA Canonicus Capital Special Situations Fund | Other | Verified | Rs 192 Cr | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
OP Opdo Automate optical engineering wit… | Seed | Verified | $2.3M | N/A | AI | 🇩🇪 Berlin, GE | N/A | Nov 12, 2026 |
PL PlatinumRx Healthcare startup | Series B | Verified | $32 Mn | $200 Mn | Healthtech | Unknown, UN | Sofina | Nov 12, 2026 |
GR Griffin UK banking infrastructure fintec… | Series B | Verified | $20M | N/A | Fintech | 🇬🇧 London, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
GA Gama Tackles power demands of satelli… | Seed | Verified | €15M | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
PO Poste Italian postal service operator | Other | Verified | €600M | N/A | Other | 🇮🇹 Milan, IT | N/A | Nov 12, 2026 |
GE Gestora de Al Gore Investment firm preparing first … | Other | Verified | US$ 540 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 12, 2026 |
PL Plataforma SHIFT Platform to connect and develop … | Other | Verified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | Ânima Empresas | Nov 12, 2026 |
SE SevenVentures Venture capital firm | Other | Unverified | N/A | N/A | Other | 🇩🇪 Munich, GE | N/A | Nov 12, 2026 |
44 44.01 Carbon mineralization technology | Seed | Verified | N/A | N/A | Cleantech | 🇴🇲 Muscat, OM | Holcim | Nov 12, 2026 |
FR Froncort.AI AI-based disease surveillance | Seed | Verified | $2.3 Mn | N/A | Healthtech | 🇮🇳 Bangalore, IN | Google.org | Nov 12, 2026 |
WE WeRoad Travel company acquiring Swiss T… | M&A | Verified | €70M | N/A | Other | 🇨🇭 Switzerland, SW | N/A | Nov 12, 2026 |
LU Luminal Startup challenging Nvidia’s CUD… | Other | Verified | $23M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
TR Tristar AI Computer vision startup to autom… | Other | Verified | $12.4M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
QV Qvyon Improving safety for physical AI… | Other | Verified | $8M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
FS FSB Holding Structuring fund to finance film… | Other | Verified | N/A | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 12, 2026 |
PL PlayBlue Sports retail network eyeing 100… | Other | Verified | N/A | N/A | E-commerce | 🇮🇳 Bangalore, IN | N/A | Nov 12, 2026 |
NO Northside Ventures Aims to build “institutional ang… | Other | Verified | $30M | N/A | Other | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
AL Al Gore's fund Al Gore's fund for investments i… | Funding | Unverified | US$ 540 milhões | N/A | Other | 🇧🇷 São Paulo, BR | N/A | Nov 12, 2026 |
SE Sequoia Capital Venture capital firm investing i… | Funding | Verified | N/A | N/A | AI | 🇺🇸 United States, UN | Sequoia Capital | Nov 12, 2026 |
CO Counsel AI health company acquired by Ou… | M&A | Verified | $625 Million | N/A | Healthtech | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
HA Hatz AI Helps small businesses go AI-nat… | Seed | Verified | $24M | N/A | AI | Unknown, UN | N/A | Nov 12, 2026 |
LA Lambda Studios Gaming startup | Seed | Verified | $1.3 million | N/A | Other | 🇸🇦 Riyadh, SA | Merak Capital | Nov 12, 2026 |
